| Aluno | Curso | Turma | Status |
|---|---|---|---|
AL | Web Design | WD-03A | Ativa |
RM | Excel Avançado | EX-02B | Ativa |
CF | Inglês Básico | ING-01A | Pendente |
JS | Informática Básica | INFO-04C | Ativa |
MO | Design Gráfico | DG-02A | Aguardando |
Maio/2025 · enviar cobrança
Aguardando assinatura digital
28 alunos matriculados
Quer este sistema para sua escola ou curso?
Personalizado com seu logo, suas cores, seus cursos e domínio próprio. Para escolas, cursos livres, centros de treinamento e idiomas.
| Aluno | Matrícula | Curso | Turma | Mensalidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
AL | #2025-248 | Web Design | WD-03A | Em dia | Ativa |
RM | #2025-247 | Excel Avançado | EX-02B | Em dia | Ativa |
CF | #2025-246 | Inglês Básico | ING-01A | Vencida | Pendente |
JS | #2025-245 | Informática Básica | INFO-04C | Em dia | Ativa |
MO | #2025-244 | Design Gráfico | DG-02A | Aguardando | Aguardando |
LB | #2025-243 | Web Design | WD-03A | Vencida | Ativa |
FS | #2025-242 | Design Gráfico | DG-01B | Em dia | Ativa |
TA | #2025-241 | Excel Avançado | EX-02B | Em dia | Ativa |
| Aluno | 05/05 | 07/05 | 12/05 | 14/05 | 19/05 | 21/05 | 26/05 | Freq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | P | P | P | F | P | P | — | 86% |
LB | P | F | F | P | F | P | — | 50% |
MT | P | P | P | P | P | P | — | 100% |
GN | P | P | F | P | P | F | — | 67% |
RP | P | P | P | P | F | P | — | 83% |
| Aluno | Avaliação 1 | Avaliação 2 | Trabalho | Média final | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
AL | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | Aprovada |
LB | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 5,2 | Recuperação |
MT | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,8 | Aprovada |
GN | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | Aprovado |
RP | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | Aprovada |
JF | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | Aprovada |
PC | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 3,8 | Reprovado |
Certificado de Conclusão · Web Design
Emitido automaticamente para alunos com média ≥ 7,0 e frequência ≥ 75%. Com QR code para validação online, assinatura digital e envio por e-mail.
| Aluno | Curso | Conclusão | Carga horária | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
MT | Web Design | 22/05/2025 | 80h | Pronto | |
AL | Informática Básica | 20/05/2025 | 40h | Pronto | |
TA | Excel Avançado | 18/05/2025 | 60h | Emitido | |
RP | Inglês Básico | 15/05/2025 | 120h | Emitido | |
MO | Design Gráfico | — | 80h | Em andamento |
| Professor | Especialidade | Turmas | Alunos | Avaliação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
CL | Web Design / Programação | 2 | 34 | ★★★★★4,9 | Ativo |
AS | Informática Básica | 3 | 62 | ★★★★★4,8 | Ativo |
RM | Excel / Planilhas | 2 | 48 | ★★★★☆4,6 | Ativo |
LD | Inglês / Idiomas | 2 | 44 | ★★★★★5,0 | Ativo |
FR | Design Gráfico | 2 | 40 | ★★★★☆4,7 | Ativo |
MA | Marketing Digital | 1 | 18 | ★★★★★4,8 | Férias |
| Aluno | Valor | Vencimento | Situação |
|---|---|---|---|
AL | R$ 79 | 10/05 | Pago |
RM | R$ 97 | 10/05 | Pago |
CF | R$ 59 | 05/05 | Vencida |
JS | R$ 59 | 10/05 | Pago |
LB | R$ 79 | 01/05 | Vencida |
TA | R$ 97 | 15/05 | Pago |
Web Design
18 alunos · WD-03A
Informática
24 alunos · INFO-04C
Excel Avançado
28 alunos · EX-02B
Inglês Básico
22 alunos · ING-01A
Design Gráfico
20 alunos · DG-02A
Relatório Geral
Visão completa de alunos, turmas e financeiro do período.
Frequência
Por turma, período e aluno individual com gráficos.
Financeiro
Receita, inadimplência, fluxo de caixa e projeções.
Certificados
Emitidos, pendentes e histórico completo de validações.
Notas & Aprovação
Médias, aprovados, em recuperação e reprovados por turma.
Envio em Massa
WhatsApp ou e-mail para alunos, turmas ou inadimplentes.