Imóveis/Itens
12
8 disponíveis agora
Locações Ativas
4
2 vencem esta semana
Receita Mensal
R$ 6.800
↑ 12% vs maio
Inadimplência
1
Cobrança pendente
📄 Locações em Andamento4 ativas
| Imóvel/Item | Locatário | Período | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🏖️ Apto Manaíra 301 | Rafael Torres | 20/05 – 27/05 | R$ 2.100 | Em curso |
| 🏠 Casa Cabo Branco | Família Silva | 18/05 – 25/05 | R$ 1.400 | Vence hoje |
| 📷 Kit Fotográfico | Marina Estúdio | 24/05 – 26/05 | R$ 280 | Em curso |
| 🏖️ Apto Tambaú 102 | Casal Oliveira | 22/05 – 29/05 | R$ 1.750 | Pgto pendente |
⚠️ Alertas do Sistema
Casa Cabo Branco
Locação vence HOJE — aguarda devolução
Casal Oliveira
Pagamento em atraso há 2 dias
Apto Manaíra 301
Devolução em 2 dias — confirmar
Kit Fotográfico
Manutenção agendada para 28/05
🏖️Ocupado
Apto Manaíra 301
2 quartos · 2 banheiros · 65m²
R$ 300/noite
🏠Devolvendo
Casa Cabo Branco
3 quartos · piscina · 180m²
R$ 200/noite
🌊Disponível
Apto Tambaú 102
1 quarto · vista mar · 45m²
R$ 250/noite
📷Locado
Kit Fotográfico
Câmera, lentes, flash, tripé
R$ 140/dia
⛺Disponível
Tenda 10x10m
Para eventos e festas
R$ 350/dia
🏡Disponível
Chalé Gramame
Sítio · churrasqueira · lago
R$ 180/noite
| Código | Item | Locatário | Início | Fim | Valor Total | Pgto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #LOC-047 | 🏖️ Apto Manaíra 301 | Rafael Torres | 20/05/26 | 27/05/26 | R$ 2.100 | Pago | Em curso |
| #LOC-046 | 🏠 Casa Cabo Branco | Família Silva | 18/05/26 | 25/05/26 | R$ 1.400 | Pago | Vence hoje |
| #LOC-045 | 📷 Kit Fotográfico | Marina Estúdio | 24/05/26 | 26/05/26 | R$ 280 | Pago | Em curso |
| #LOC-044 | 🌊 Apto Tambaú 102 | Casal Oliveira | 22/05/26 | 29/05/26 | R$ 1.750 | Pendente | Aguardando |
| #LOC-043 | 🏡 Chalé Gramame | Pedro Alves | 15/05/26 | 18/05/26 | R$ 540 | Pago | Encerrado |
Disponível
Ocupado
Hoje
DOM
SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SAB
| Nome | CPF/CNPJ | Telefone | Locações | Total Gasto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Torres | 123.456.789-00 | (83) 9 9987-1234 | 8 | R$ 14.200 | Ativo |
| Família Silva | 987.654.321-00 | (83) 9 9876-5432 | 5 | R$ 7.800 | Ativo |
| Marina Estúdio | 12.345.678/0001-90 | (83) 9 9765-4321 | 12 | R$ 3.360 | Ativo |
| Casal Oliveira | 456.789.123-00 | (83) 9 9654-3210 | 3 | R$ 4.900 | Inadimplente |
Geração automática de PDF disponível no sistema completo.
Receita Maio
R$ 6.800
↑ 12% vs abril
A Receber
R$ 1.750
1 locação pendente
Taxa Ocupação
67%
8 de 12 itens
Ticket Médio
R$ 1.133
↑ R$ 80 vs abril
Disponível no sistema completo.